ID DATA e HORA TEMPERATURA (C°) HUMIDADE % TENSÃO (V)
10266301/01/1970 - 01:00:0033 C°40 %135 V
10266201/01/1970 - 01:00:0034 C°44 %136 V
10266101/01/1970 - 01:00:0033 C°45 %135 V
10266001/01/1970 - 01:00:0032 C°46 %135 V
10265901/01/1970 - 01:00:0031 C°46 %136 V
10265801/01/1970 - 01:00:0031 C°44 %136 V
10265701/01/1970 - 01:00:0030 C°40 %136 V
10265601/01/1970 - 01:00:0031 C°39 %135 V
10265501/01/1970 - 01:00:0032 C°40 %135 V
10265401/01/1970 - 01:00:0033 C°40 %135 V
CanvasJS.com
Mpgyi